Guide des tailles POUR LES BODYS
TAILLE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|
4 | 58 | 54 | 64 |
---|
6 | 61 | 56 | 67 |
---|
8 | 63 | 58 | 71 |
---|
10 | 67 | 60 | 77 |
---|
12 | 72 | 63 | 83 |
---|
14 | 77 | 66 | 88 |
---|
38 | 80 | 68 | 90 |
---|
40 | 84 | 72 | 94 |
---|
42 | 88 | 76 | 98 |
---|
44 | 92 | 80 | 102 |
---|
46 | 96 | 84 | 106 |
---|
48 | 104 | 88 | 110 |
---|
50 | 106 | 92 | 112 |
---|
52 | 108 | 96 | 114 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la circonférence de la poitrine dans la zone la plus saillante.
Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large. Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
Guide des tailles pour jupes ajustées à la hanche
TAILLE | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
---|
4 | 54-55 | 61-64 | 63 |
---|
6 | 56-57 | 65-68 | 71 |
---|
8 | 58-59 | 69-72 | 78 |
---|
10 | 60-62 | 73-79 | 85 |
---|
12 | 63-65 | 80-85 | 91 |
---|
14 | 66-68 | 86-92 | 96 |
---|
38 | 69-71 | 93-97 | 100 |
---|
40 | 72-74 | 98-100 | 100 |
---|
42 | 75-77 | 101-103 | 100 |
---|
44 | 78-80 | 104-106 | 100 |
---|
46 | 85-90 | 107-109 | 100 |
---|
48 | 85-90 | 110-113 | 100 |
---|
50 | 91-96 | 114-116 | 100 |
---|
52 | 97-102 | 117-119 | 100 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large.
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
VALABLE POUR LES JUPES SUIVANTES : EF031, EF036, EF071, EF072, EF084, EF085, EF108, EF118, EF122, EF130, E3953
Guide des tailles pour jupes avec ampleur
TAILLE | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
---|
4 | 54-55 | 61-64 | 60 |
---|
6 | 56-57 | 65-68 | 68 |
---|
8 | 58-59 | 69-72 | 75 |
---|
10 | 60-62 | 73-79 | 82 |
---|
12 | 63-65 | 80-85 | 88 |
---|
14 | 66-68 | 86-92 | 93 |
---|
38 | 69-71 | 93-97 | 95 |
---|
40 | 72-74 | 98-100 | 95 |
---|
42 | 75-77 | 101-103 | 95 |
---|
44 | 78-80 | 104-016 | 95 |
---|
46 | 81-84 | 107-109 | 95 |
---|
48 | 85-90 | 110-113 | 95 |
---|
50 | 91-96 | 114-116 | 95 |
---|
52 | 97-102 | 117-119 | 95 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large.
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
VALABLE POUR TOUTES LES JUPES SAUF : EF008, EF165, EF031, EF036, EF071, EF072, EF084, EF085, EF108, EF118, EF122, EF130, E3953
Guide des tailles pour JUPES EF008 + EF165
TAILLE | Tour de taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|
4 | 54-55 | 61-64 | 55 |
---|
6 | 56-57 | 65-68 | 60 |
---|
8 | 58-59 | 69-72 | 65 |
---|
10 | 60-62 | 73-79 | 71 |
---|
12 | 63-65 | 80-85 | 76 |
---|
14 | 66-68 | 86-92 | 79 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large.
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
VALABLE UNIQUEMENT POUR LES JUPES EF008 ET EF165
Guide des tailles pour Robes ajustées
TAILLE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
---|
4 | 60-62 | 54-55 | 61-64 | 102 |
---|
6 | 63-65 | 56-57 | 65-68 | 111 |
---|
8 | 66-69 | 58-59 | 69-72 | 121 |
---|
10 | 75-77 | 60-62 | 73-79 | 128 |
---|
12 | 78-81 | 63-65 | 80-85 | 137 |
---|
14 | 82-85 | 66-68 | 86-92 | 143 |
---|
38 | 86-88 | 69-71 | 93-97 | 150 |
---|
40 | 89-91 | 72-74 | 98-100 | 150 |
---|
42 | 92-94 | 75-77 | 101-103 | 150 |
---|
44 | 95-97 | 78-80 | 104-106 | 150 |
---|
46 | 98-100 | 81-84 | 107-109 | 150 |
---|
48 | 101-104 | 85-90 | 110-113 | 150 |
---|
50 | 105-108 | 91-96 | 114-116 | 150 |
---|
52 | 109-112 | 97-102 | 117-119 | 150 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la circonférence de la poitrine dans la zone la plus saillante.
Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large. Prenez la longueur de l’épaule au bas de la cheville
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
VALABLE POUR LES ROBES SUIVANTES : E4001, E4065, E4078, E3836, E4393, E4493, E4292, E4430, E4505, E4503, X282
Guide des tailles POUR ROBES AVEC AMPLEUR
TAILLE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
---|
4 | 60-62 | 54-55 | 61-64 | 99 |
---|
6 | 63-65 | 56-57 | 65-68 | 108 |
---|
8 | 66-69 | 58-59 | 69-72 | 118 |
---|
10 | 75-77 | 60-62 | 73-79 | 125 |
---|
12 | 78-81 | 63-65 | 80-85 | 134 |
---|
14 | 82-85 | 66-68 | 86-92 | 138 |
---|
38 | 86-88 | 69-71 | 93-97 | 145 |
---|
40 | 89-91 | 72-74 | 98-100 | 145 |
---|
42 | 92-94 | 75-77 | 101-103 | 145 |
---|
44 | 95-97 | 78-80 | 104-106 | 145 |
---|
46 | 98-100 | 81-84 | 107-109 | 145 |
---|
48 | 101-104 | 85-90 | 110-113 | 145 |
---|
50 | 105-108 | 91-96 | 114-116 | 145 |
---|
52 | 109-112 | 97-102 | 117-119 | 145 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la circonférence de la poitrine dans la zone la plus saillante. Prenez la mesure des hanches dans la zone la plus large. Prenez la longueur de l’épaule au bas de la cheville.
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|
VALABLE POUR LES ROBES SUIVANTES : E3666, E3693, E3744, E3780, E3796, E3838, E4000, E4079, E4089, E4286, E4287, E4337, E4442, E4454, E4502
Guide des tailles pour les tops
TAILLE | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|
4 | 60-62 | 54-55 |
---|
6 | 63-65 | 56-57 |
---|
8 | 66-69 | 58-59 |
---|
10 | 75-77 | 60-62 |
---|
12 | 78-81 | 63-65 |
---|
14 | 82-85 | 66-68 |
---|
38 | 86-88 | 69-71 |
---|
40 | 89-91 | 72-74 |
---|
42 | 92-94 | 75-77 |
---|
44 | 95-97 | 78-80 |
---|
46 | 98-100 | 81-84 |
---|
48 | 101-104 | 85-90 |
---|
50 | 105-108 | 91-96 |
---|
52 | 109-112 | 97-102 |
---|
Toutes les mesures sont prises directement sur le corps. Prenez la circonférence de la poitrine dans la zone la plus saillante.
Si vous doutez entre deux tailles, commandez la plus grande.
|